Wichtige RFID-Chips (LF/HF)

Wichtige RFID-Chips (LF/HF)

Übersicht Transponder-Chips

Bezeichnung Frequenz R/W Speichergröße UID Standard Hersteller
EM4102 125 kHz nein 64 bit 40 bit ISO 18000-2 EM Marin
TK4100 125 kHz nein 64 bit 40 bit ISO 18000-2 TK
EM4200 125 kHz nein 64, 96, 128 bit Option 64, 96, 128 bit Option ISO 11784/85 ISO 18000-2 EM Marin
EM4205/4305 134,2 kHz (125 kHz) ja 512 bit 32 bit ISO 11784/85 EM Marin
EM4469/4569 125 kHz ja 512 bit 32 bit ISO 11784/85 EM Marin
EM4450/4550 125 kHz ja 1 Kbit 32 bit ISO 18000-2 EM Marin
ATA5557/5567 125 kHz ja 330 bit 224 bit ISO 11784/85 ISO 18000-2 Atmel
Hitag 1 125 kHz ja 2 Kbit 32 bit Hitag 1
ISO 11784/85
NXP
Hitag 2 125 kHz ja 256 bit 32 bit Hitag 2
ISO 11784/85
NXP
Hitag S 125 kHz ja 32, 256 und 2048 bit 32 bit Hitag 1+
ISO 11784/85
NXP
Hitag µ ISO18000 125 kHz ja 1760 bit 48 bit ISO 18000-2 NXP
Hitag µ 125 kHz ja 128 bit 48 bit ISO 11784/85 NXP
Mifare Classic 1K (S50) 13,56 MHz ja 1 Kbyte 7 byte, optional 4 byte NUID ISO 14443-A NXP
FM11RF08 (S50-kompatibel) 13,56 MHz ja 1 Kbyte 7 byte, optional 4 byte NUID ISO 14443-A Fudan
Mifare Classic 4K (S70) 13,56 MHz ja 4 Kbyte 4 byte ISO 14443-A NXP
NTAG 210/212 13,56 MHz ja 48/128 byte 7 byte ISO 14443-A NXP
NTAG 213/215/216 13,56 MHz ja 144/504/888 byte 7 byte ISO 14443-A NXP
FM1208M01 13,56 MHz ja 8 Kbyte 7 byte ISO 14443-A Fudan
Mifare Ultralight 13,56 MHz ja 512 bit 7 byte ISO 14443-A NXP
Mifare Ultralight C 13,56 MHz ja 1536 bit 7 byte ISO 14443-A NXP
Mifare DESFire EV1 13,56 MHz ja 2, 4 oder 8 Kbyte 7 byte ISO 14443-A NXP